Ас мәзірі
Бекітемін
Мектеп директоры Д.Әбдіғали
№96 жалпы орта білім беретің мектеп 2023-2024 оқу жылына
«Міндетті білім қорынан» қарастырылған қаржыға тамақтанатын мектеп жасындағы балаларға ұйымдастырған 2 апталық ыстық тамақ мәзірі
I-апта 2024ж
Қысқы-көктем
Тамақтың аталуы 900 - 1200 | Грамм мөлшері 6-10 жас | Грамм мөлшері 11-14 жас | Грамм мөлшері 15-18 жас | Тамақтың аталуы сағат 1200 кейін | Грамм мөлшері 6-10 жас | Грамм мөлшері 11-14 жас | Грамм мөлшері 15-18 жас | ||||
Сүтті жарма ботқасы | 150 | 200 | 250 | Сүйек қосылған маш сорпасы | 200 | 250 | 300 | ||||
Алма | 1 дана | 1 дана | 1 дана | Печенье | 1 дана | 1 дана | 1 дана | ||||
Сүт қосылған какао | 200 | 200 | 200 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | ||||
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Бал қосылған шай | 200/5 | 200/5 | 200/5 | ||||
2-күн | |||||||||||
Сүтті арпа ботқасы | 150 | 200 | 200 | Ет қосылған көкөніс бұқтырмасы сиыр еті | 80 | 100 | 150 | ||||
Жұмыртқа | 1 дана | 1 дана | 1 дана | ||||||||
Көкөніс салаты | 60 | 100 | 150 | ||||||||
Қант қосылған шайы | 200 | 200 | 200 | Қант қосылған шайы | 200 | 200 | 200 | ||||
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | ||||
3-күн | |||||||||||
Балаларға арналған шұжық (қайнатылған) | 28 | 33 | 40 | Рассольник сорпасы қайнатылған сүйекпен | 200 | 250 | 300 | ||||
Қайнатылған макарон Соус | 100 15 | 150 15 | 180 15 | Кептірілген жемістерден жасалған компот | 200 | 200 | 200 | ||||
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | ||||
Кептірілген жемістерден жасалған компот vit C | 200 | 200 | 200 | Печенье | 1 дана | 1 дана | 1 дана | ||||
4-күн | |||||||||||
Сүтті күріш ботқасы маймен | 150 | 200 | 250 | Балық котлеті немесе тауық еті | 80 | 130 | 150 | ||||
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Гарнир: картоп езбесі /күріш Соус | 100 15 | 150 15 | 180 15 | ||||
Сузбеше | 50 | 50 | 50 | Бидай наны | 20 | 35 | 40 | ||||
Тәтті лимон шайы | 200/5 | 200/5 | 200/5 | Тәтті лимон шайы | 200/5 | 200/5 | 200/5 | ||||
5-күн | |||||||||||
Сүтті тары ботқасы маймен | 150 | 200 | 250 | Палау (күрке тауық етінен) | 150 | 200 | 250 | ||||
Ірімшік | 20 | 30 | 30 | Көкөніс салаты | 60 | 100 | 150 | ||||
Кисель вит.С | 200 | 200 | 200 | Бидай наны | 20 | 35 | 40 | ||||
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Тәтті шайы | 200 | 200 | 200 | ||||
Жеке кәсіпкер Б.Джиенбекова
Медбике Р.Бейсебаева
Бекітемін
Мектеп директоры Д.Әбдіғали
Қысқы-көктем
1-апта 1 күн
_2024 жыл
Тамақтың аталуы | Грамм мөлшері 6-10 жас | Грамм мөлшері 11-14 жас | Грамм мөлшері 15-18 жас | Тамақтың аталуы 12.00 | Грамм мөлшері 6-10 жас | Грамм мөлшері 11-14 | Грамм мөлшері 15-18 жас |
1-шы күн | |||||||
Сүтті жарма ботқасы | 150 | 200 | 250 | Сүйек қосылған маш сорпасы | 200 | 250 | 300 |
Алма | 1 дана | 1 дана | 1 дана | Печенье | 1 дана | 1 дана | 1 дана |
Сүт қосылған какао | 200 | 200 | 200 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Бал қосылған шай | 200/5 | 200/5 | 200/5 |
Бекітемін Мектеп директоры
Д.Әбдіғали
Қысқы-көктем
1-апта 2 күн
_2024 жыл
Тамақтың аталуы | Грамм мөлшері 6-10 жас | Грамм мөлшері 11-14 жас | Грамм мөлшері 15-18 жас | Тамақтың аталуы 12.00 | Грамм мөлшері 6-10 жас | Грамм мөлшері 11-14 | Грамм мөлшері 15-18 жас |
2-шы күн | |||||||
Сүтті арпа ботқасы | 150 | 200 | 200 | Ет қосылған көкөніс бұқтырмас ы сиыр еті | 150 | 200 | 250 |
Гарнир макарон | 100 | 130 | 150 | ||||
Жұмыртқа | 1 дана | 1 дана | 1 дана | Көкеніс салаты | 60 | 100 | 150 |
Қант қосылған шайы | 200 | 200 | 200 | Қант қосылған шайы | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бекітемін Мектеп директоры
Д.Әбдіғали
Қысқы-көктем
1-апта 3 күн
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жеке кәсіпкер Б.Джиенбекова
Медбике Р.Бейсебаева
Мектеп директоры
Д.Әбдіғали
Қысқы-көктем
1-апта 4 күн
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жеке кәсіпкер Б.Джиенбекова
Медбике Р.Бейсебаева
Мектеп директоры
Д.Әбдіғали
Қысқы-көктем
1-апта 5 күн
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жеке кәсіпкер Б.Джиенбекова